Starting from:

$36

БЕЛАРУС 923.4 КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ 923.4-0000010 КДС – СКАЧАТЬ PDF

БЕЛАРУС 923.4 КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ 923.4-0000010 КДС – СКАЧАТЬ PDF

ДЕТАЛИ ФАЙЛА:

БЕЛАРУС 923.4 КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ 923.4-0000010 КДС – СКАЧАТЬ PDF

Язык : Русский
Страниц : 378
Загружаемый: Да
Тип файла: PDF

ОГЛАВЛЕНИЕ:

БЕЛАРУС 923.4 КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ 923.4-0000010 КДС – СКАЧАТЬ PDF

Введение 4
Как пользоваться каталогом 5
Назначение 6
Указатель групп, подгрупп сборочных единиц и деталей каталога 7
Сборочные единицы и детали 12

1001 [ 10.1 | Установка двигателя [ 12
Система питания
1707 11.1 | Бак 14
1108 11.2 | Управление подачей топлива 923.4-1108000 16
1108 11.3 | Управление подачей топлива 923-1108000 18
1109 11.4 | Установка воздухоочистителя 20
1177 11.5 | Установка топливного фильтра 22
12 Система выпуска газа
1205 |] 12.1 | Установка глушителя [| 24
13 Система охлаждения
1301 13.1 | Блок охлаждения 26
1309 13.2 | Ограждение вентилятора 28
1317 13.3 | Установка охладителя 30
16 Сцепление
1601 16.1 | Установка сцепления 240-1005009-06 32
1601 16.2 | Корпус сцепления 34
(для тракторов с механической трансмиссией)
1601 16.3 | Корпус сцепления. Отводка 38
1601 16.4 | Корпус сцепления 40
(привод ВОМ, привод насоса гидросистемы навески)
1601 16.5 | Корпус сцепления. Привод ВОМ. (пда=1800 об/мин) 42
1601 16.6 | Корпус сцепления 44
(для тракторов с гидромеханической трансмиссией)
1601 16.7 | Корпус сцепления (отводка) 46
1601 16.8 | Корпус сцепления (привод ВОМ вал ведомый) 48
1601 16.9 | Корпус сцепления (привод ВОМ, вал ведущий) 50
1601 16.10 | Корпус сцепления (привод насоса гидросистемы трансмиссии) | 52
1601 16.11 | Корпус сцепления (установка редуктора) 54
1601 16.12 | Корпус сцепления (редуктор) 56
1601 16.13 | Корпус сцепления (корпус редуктора) 58
1601 16.14 | Корпус сцепления (вал редуктора) 60
1601 16.15 | Корпус сцепления (водило) 62
1601 16.16 | Корпус сцепления (шестерня коронная) 64
1602 16.17 | Управление сцеплением 66
1602 16.18 | Бачок 68
17 Коробка передач
Варианты комплектации по КП трактора БЕЛАРУС-923.4 70
1721 17.1 | Синхронизированный понижающий редуктор/ синхронизиро- 72
ванный ускоритель
1723 17.2 |Управление синхронизированным редуктором/ускорителем 74
1723 17.3 |Управление синхронизированным редуктором/ускорителем 76
(электрогидравлическое)
1721 17.4 | Синхронизированный реверс-редуктор 78
1723 17.5 |Управление синхронизированным реверс-редуктором 80
1701 17.6 |Корпус КП. Привод ПВМ 82
(для тракторов с механической трансмиссией)
1701 17.7 | Вал первичный и Вал вторичный синхро-КП 84
1701 17.8 | Вал | передачи и заднего хода 88
1701 17.9 |Вал промежуточный. Вал внутренний 90
1702 17.10 | Механизм управления синхронизированной КП. Корпус вилок. 92
1702 17.11 | Механизм 2-х рычажного управления КП 94
17 Коробка передач
1701 17.12 |Корпус КП 96
(для тракторов с гидромеханической трансмиссией)
1701 17.13 |Вал первичный 98
1701 17.14 |Вал вторичный 100
1701 17.15 |Вал пониженных передач и заднего хода 102
1701 17.16 |Вал промежуточный 104
1702 17.17 |Корпус вилок 106
1702 17.18 |Управление КП 108
18 Раздаточная коробка
1802 18.1 Раздаточная коробка 112
(для тракторов с механической трансмиссией)
1802 18.2 | Управление раздаточной коробкой 114
Привод ПВМ
1802 18.3 | Привод переднего ведущего моста 116
(для тракторов с гидромеханической трансмиссией)
22 Привод карданный
2203, 2209 221 Карданный вал. Промежуточная опора карданного вала 118
(для тракторов с механической трансмиссией)
2210 22.2 | Ограждение карданного привода 120
2203 22.3 | Привод карданный 122
(для тракторов с гидромеханической трансмиссией)
2210 22.4 | Ограждение 124
23 Передний ведущий мост
2300 23.1 Передний ведущий мост 822-2300020 126
2302 23.2 | Шестерня 128
2303 23.3 | Дифференциал 130
2308 23.4 | Редуктор конечной передачи переднего ведущего моста 132
24 Задний мост
2401, 2407 | 24.1 | Задний мост. Корпус заднего моста 136
2403,2407 24.2 Дифференциал. Главная передача. Стакан подшипников. 138
Крышка стакана
2401 24.3 | Переключение ВОМ (независимый/синхронный) 140
2401 24.4 | Установка горловины заливной 142
2409 24.5 | Механизм блокировки дифференциала 144
2409 24.6 | Муфта блокировки дифференциала «мокрая» 146
27 Тягово-сцепное устройство
2707 27.1 | Тягово-сцепное устройство 148
2707 27.2 | Тягово-сцепное устройство (варианты комплектации) 150
28 Рама
2801 [ 28.1 | Полурама 152
30 Тяга рулевая
3003 [ 30.1 | Тяга рулевая 154
З! Колеса и ступицы
3101 31.1, 31.2| Колеса передние ведущие 156
3104, 3107 31.3 Колеса задние ведущие. Ступицы задних колес 158
3104 31.4 Ступица колеса 160
34 Управление рулевое
3401 34.1 Колонка рулевая 162
3401 34.2 | Кардан 164
3407 34 Рулевое управление 166
3405 34.5 | Гидроцилиндр Ц63 (63х30-200) 170
3407 34.6 | Бак 172
35 Тормоза
3502 35.1 | Тормоза 174
3503 35.2 | Управление тормозами 176
3504, 3507 35,3 | ГоРмоз стояночно-запасной, управление стояночно-запасным 180
тормозом
3502 35.4 | Тормоза рабочие «мокрого» типа 182
3507 35.5 | Управление СЗТ для тормозов рабочих «мокрого» типа 184
Пневмопривод
3506 35.6 | Пневмопривод 923-3506505-04/-05 188
3506 35.7 | Пневмопривод 922-3506705/-01 190
3513 35.8 | Баллон 192
3514 35.9 | Кран тормозной 194
3514 35.10 | Кран тормозной 195
3521 35.11 | Головка соединительная 196
3521 35.12 | Головка соединительная 197
3509 35.13 | Компрессор 198
37
Электрооборудование
3700 37.1 | Электрооборудование двигателя 921.4М-3700030 200
3700 37.2 | Электрооборудование двигателя 922.5-3700030 202
3700 37.3 | Электрооборудование двигателя 921-3700030-В 204
3700 37.4 | Электрооборудование трансмиссии 923-3700040-Б 206
3700 37.5 | Электрооборудование трансмиссии 925.3-3700040 208
3700 37.6 | Электрооборудование кабины 925-3700050 210
3700 37.7 | Электрооборудование кабины 923-3700050 212
3711 37.8 | Установка фар дорожных 214
3711 37.9 | Установка фар рабочих 925-3700110/-01 216
3711 37.10 | Установка фар рабочих 923-3700110/-01 218
3712 37.11 | Установка фонарей передних 925-3700025-01 220
3712 37.12 | Установка фонарей передних 923-3700025-В 222
3716 37.13 | Установка фонарей задних 224
3703 37.14 | Установка батарей аккумуляторных 920-3700080/-02 226
3703 37.15 | Установка батарей аккумуляторных 925-3700080/-01 228
3730 37.16 | Электрооборудование отопителя 925-3700090/-01 230
3730 37.17 | Электрооборудование отопителя 923-3700090 232
3730 37.18 | Электрооборудование отопителя 923-3700090-01 232
3738 37.19 | Установка маяка сигнального 234
3722 37.20 | Блок коммутации 236
38 Приборы
38.1, 238-
3805 Зо, Щиток приборов 925М-3805110/-01 242
3805 Зо Установка щитка приборов 925М-3805105 2
38.6,
3805 За Щиток приборов 925-3805110-01/-03 20
38.9

923.4УКАЗАТЕЛЬ ГРУПП, ПОДГРУПП, СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ И ДЕТАЛЕЙ КАТАЛОГАГруппа| Подгруппа |№ рис. | Наименование Стр.
3805 38.10, Установка щитка приборов 822-3805105 252-
38.11 254
Инструмент и принадлежности
3901 39.1 | Инструмент оператора 255
3912 39.2 | Аптечка 256
3919 39.3 | Ящик инструментальный 257
42 Отбор мощности
4235 42.1 Балласт 258
4202 42.2 | Вал отбора мощности задний 260
4216, 42.3 Управление задним ВОМ, 264
4803 | гидропривод управление АБД и ВОМ
4216, 42.4 Гидропривод управления БД, ВОМ и редуктором 266
4803 ` (остальное см. рис.42.3)
46 Гидросистема
4604 46.1 Привод насоса 822-4604010 268
4604 46.1а | Привод насоса 77-4604010 270
4605 46.2 | Механизм задней навески (с гидроподъемником) 272
4605 46.3 | Стяжка телескопическая 278
4607 46.4 | Гидросистема 280
4607 46.5 | Гидросистема (продолжение) 281
4607 46.6 | Гидросистема (продолжение) для механической трансмиссии 282
МО36.50Б 46.7 | Муфта быстросоединяемая 285
4608 46.8 | Бак масляный 286
4625 46.9 | Цилиндр гидроподъемника 288
4634 46.10 | Распределитель гидроподъемника 290
4635 46.11 | Управление гидроподъемником 292
4635 46.12 | Гидроподъемник 296
РПО 46.13 | Гидрораспределитель РП7О 298
4637 46.14 | Система смазки и управления трансмиссии 302
4637 16.15 | Система смазки и управления трансмиссии (продолжение) 304
48 Управление блокировкой дифференциала
4801 48.1 | Плита гидропривода 822-4801 180-Б-03 306
4801 48.2 | Плита гидропривода 822-4801 180-6-02 307
4803 48.3 | Гидропривод АБД, ВОМ и ПВМ 308
4803 48.4 | Распределитель секционный РГ-6 310
52 Стеклоочистители
5205 52.1 | Установка стеклоочистителя заднего 312
5205 52.2 | Установка стеклоочистителя переднего 314
5208 52.3 | Установка стеклоомывателя 316
67
Кабина
6700 67.1 | Кабина трактора 318
6700 67.2 | Крыша 322
6700 67.3 | Дверь кабины 324
6703, 6708 67.4 | Кабина. Стекла кабины 326
6702 67.5 | Установка пульта 330
6700 67.6 | Облицовка 2522-6700300-А/-02 332
6700 67.7 | Облицовка 2522-6700300-Б 333
68 Сиденье
6800 68.1 | Сиденье оператора 334
6800 68.2 | Сиденье оператора «Сгаттег» 33881 Отопление и вентиляция
8101 81.1 | Установка отопителя-охладителя 340
8101 81.2 | Установка отопителя-охладителя (продолжение) 342
8101 81.3 | Трасса шлангов отопителя 822-8101020 344
8101 81.4 | Трасса шлангов отопителя 822-8101020-01 344
8100 81.5 | Кондиционер 923.5-8100010 346
8100 81.6 | Установка конденсатора 1025-8112010 348
8100 81.7 | Компрессор кондиционера 950-8114010 350
8100 81.8 | Система отопления и вентиляции 352
82 Принадлежности кабины
8201 82.1 | Зеркало внутреннее 354
8201 82.2 | Зеркало наружное 355
8204 82.3 | Козырек противосолнечный 356
84 Оперение
8400 84.1 | Облицовка 358
8400 84.2 | Облицовка (продолжение) 360
Крылья передние
8403 84.3 (для ПВМ 822-2300020-02 с удлиненными рукавами) 362
Крылья передние
8403 84.4 (для ПВМ 822-2300020-04 с короткими рукавами) 364
8405 84.5 | Подножка 923-8405005-Б 366
8405 84.6 | Подножка 923-8405005 367
87 Система управления
8700 87.1 | Управление БД, ВОМ и редуктором 923-870510-Ж 368
8700 87.2 | Управление БД и ВОМ 923-8700310-Д 370
8700 87.3 | Управление БД, ПВМ и ВОМ 925-8700210 372
8700 87.4 | Управление редуктором 925-8700750 374
8700 87.5 | Управление двигателем (923.5-8700910-Е) 376
8700 87.6 | Управление двигателем (923.5-8700910-Е) (продолжение) З77

ИЗОБРАЖЕНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРОСМОТР РУКОВОДСТВА:

More products