$40
FILE DETAILS:
Crown Forklift RR/RD 5200 Parts Manual – PDF DOWNLOAD
Language : English
Pages :502
Downloadable : Yes
File Type : PDF
TABLE OF CONTENTS:
Crown Forklift RR/RD 5200 Parts Manual – PDF DOWNLOAD
RR/RD 5200
POWER UNIT PARTS
Power Unit (RR/RD) (01.0-1452-001) 1
Power Unit (RR/RD) (01.0-1452-001) 6
Power Unit (01.0-1452-004) 8
Power Unit (01.0-1452-004) 11
Power Unit (01.0-1452-004) 14
Floorboard (01.0-1452-050) [~ – 1A287195] – 04/04/05 16
Floorboard (01.0-1452-050) [~ – 1A287195] – 04/04/05 19
Floorboard (01.0-1452-053) [1A287196 – 1A999999] 21
Floorboard (01.0-1452-053) [1A287196 – 1A999999] 23
Undercarriage Articulation (RR/RD) (01.0-1452-100) [1A000001 – 1A999999] 25
Undercarriage Articulation (RR/RD) (01.0-1452-100) [1A000001 – 1A999999] 27
Mast Guard (01.2-1452-001) [~ – 1A270248] – 12/11/03 29
Mast Guard (01.2-1452-001) [~ – 1A270248] – 12/11/03 32
Mast Guard (01.2-1452-003) [1A270249 – 1A999999] 34
Mast Guard (01.2-1452-003) [1A270249 – 1A999999] 37
Mast Guard (01.2-1452-025) [~ – 1A270248] – 12/11/03 40
Mast Guard (01.2-1452-025) [~ – 1A270248] – 12/11/03 43
Mast Guard 3025 thru 4520 mm/119 thru 172 in. Coll. Height (RR/RD) (01.2-1452-050) [1A000001 –
1A999999] 45
Mast Guard 3025 thru 4520 mm/119 thru 172 in. Coll. Height (RR/RD) (01.2-1452-050) [1A000001 –
1A999999] 47
Battery Retainers, Spacers (RR/RD) (01.2-1452-100) 49
Battery Retainers, Spacers (RR/RD) (01.2-1452-100) 52
Battery Retainers, Spacers (RR/RD) (01.2-1452-100) 54
Battery Retainers, Spacers (RR/RD) (01.2-1452-100) 56
Battery Retainers, Spacers (RR/RD) (01.2-1452-100) 58
Battery Retainers, Spacers (RR/RD) (01.2-1452-100) 60
OHG (RR/RD) (01.2-1452-200) [1A000001 – 1A999999] – 03/14/07 62
Overhead Guard (01.2-1452-201) 64
Overhead Guard (01.2-1452-201) 66
Overhead Guard (01.2-1452-201) 68
Overhead Guard (01.2-1452-201) 70
HYDRAULIC PARTS
Hyd Reservoir (02.0-1452-001) [1A000001 – 1A999999] 72
Hyd Manifold (02.0-1452-050) [1A000001 – 1A999999] 75
Hyd Manifold (02.0-1452-050) [1A000001 – 1A999999] 78
Steering Control (02.0-1452-100) [1A000001 – 1A999999] 80
Mast Hyds (02.0-1452-400) [1A250766 – 1A999999] 82
Mast Hyds (02.0-1452-400) [1A250766 – 1A999999] 84
Drive In Rack Mast Hyds (02.0-1452-500) [1A255145 – 1A999999] 86
Drive In Rack Mast Hyds (02.0-1452-500) [1A255145 – 1A999999] 88
TABLE OF CONTENTS
ii
Reach Hyds (02.0-1452-600) [~ – 1A245422] – 08/13/01 90
Reach Hyds (02.0-1452-602) [~ – 1A287195] – 04/04/05 93
Reach Hyds (02.0-1452-604) [1A287196 – 1A999999] 96
Reach Hyds (02.0-1452-800) [~ – 1A245422] – 08/13/01 99
Reach Hyds (02.0-1452-802a) [~ – 1A287195] – 04/04/05 102
Reach Hyds (02.0-1452-802a) [~ – 1A287195] – 04/04/05 104
Reach Hyds (02.0-1452-804) [1A287196 – 1A999999] 106
Reach Hyds (02.0-1452-804) [1A287196 – 1A999999] 108
Lift Pump (02.1-1452-001) [~ – 1A262516] – 03/25/03 110
Lift Pump (02.1-1452-003) [1A262516 – 1A999999] 112
Lift Pump (02.1-1452-025) [1A262560 – 1A999999] 114
Lift Pump (02.1-1452-050) [~ – 1A262516] – 03/25/03 116
Lift Pump (02.1-1452-051) [1A262516 – 1A999999] 118
Lift Pump (02.1-1452-100) [~ – 1A262516] – 03/25/03 120
Lift Pump (02.1-1452-100) [~ – 1A262516] – 03/25/03 122
Lift Pump (02.1-1452-102) [1A262516 – 1A999999] 124
Lift Motor (02.2-1452-001) [~ – 1A262516] – 03/25/03 126
Lift Motor (02.2-1452-001) [~ – 1A262516] – 03/25/03 128
Lift Motor (02.2-1452-003) [1A262516 – 1A999999] 130
36 V DC Lift Pump Motor 170 mm (6.6 in) Dia. (02.2-1452-005) 132
Lift Motor (02.2-1452-050) [~ – 1A262516] – 03/25/03 134
Lift Motor (02.2-1452-050) [~ – 1A262516] – 03/25/03 136
Lift Motor (02.2-1452-052) [1A262516 – 1A999999] 138
DC Lift Pump Motor – 36 V 170 mm (6.6 in) Dia. (02.2-1452-054) 140
Lift Motor (02.2-1452-100) [~ – 1A262516] – 03/25/03 142
Lift Motor (02.2-1452-100) [~ – 1A262516] – 03/25/03 144
Lift Motor (02.2-1452-102) [1A262516 – 1A999999] 146
Manifold (02.4-1452-001) [ – 1A251132] – 10/06/02 148
Manifold (02.4-1452-003) [1A251133 – 1A999999] 151
Manifold (02.4-1452-003) [1A251133 – 1A999999] 153
Reach Assembly Manifolds (02.4-1452-050) [1A000001 – 1A999999] 155
DRIVE UNIT PARTS
Drive Unit (03.0-1452-001) [~ – 1A285572] – 02/21/05 157
Drive Unit (03.0-1452-003) [1A285573 – 1A999999] 161
DRIVE UNIT (03.0-1452-005) [1A349913 – 1A999999] 164
DRIVE UNIT (03.0-1452-005) [1A349913 – 1A999999] 166
DRIVE UNIT (03.0-1452-005) [1A349913 – 1A999999] 168
Drive Unit Lubrication System (03.0-1452-200) [1A329502 – 1A999999] 170
Motor – Traction 36V (RR, RD) (03.1-1452-001) 172
Motor – Traction 36V (RR, RD) (03.1-1452-001) 174
Motor – Traction 24V (RR Only) (03.1-1452-100) 176
Tire (RR,RD) (03.2-1452-001) [1A250766 – 1A999999] 178
TABLE OF CONTENTS
iii
Tire (RR,RD) (03.2-1452-001) [1A250766 – 1A999999] 180
Tire (RR,RD) (03.2-1452-001) [1A250766 – 1A999999] 182
ELECTRICAL COMPONENTS
Electrical Components (04.0-1452-001) [~ – 1A262390] – 03/25/03 184
Electrical Components (04.0-1452-001) [~ – 1A262390] – 03/25/03 187
Electrical Components (04.0-1452-003) [1A262391 – 9A999999] 189
Electrical Components (04.0-1452-003) [1A262391 – 9A999999] 191
Electrical Components (04.0-1452-003) [1A262391 – 9A999999] 193
Electrical Components (04.0-1452-009) [1A287196 – 1A999999] 195
Electrical Components (04.0-1452-009) [1A287196 – 1A999999] 197
Electrical Components (04.0-1452-009) [1A287196 – 1A999999] 199
Contactor Panel – 24V 1 Pump (RR Only) (04.1-1452-001) 201
Contactor Panel – 24V 1 Pump (RR Only) (04.1-1452-001) 203
Contactor Panel (04.1-1452-050) [~ – 1A272731] – 03/01/04 205
Contactor Panel (04.1-1452-052) [1A272731 – 1A999999] 208
Contactor Panel (04.1-1452-052) [1A272731 – 1A999999] 211
Contactor Panel – 36V 2 Pumps EE (04.1-1452-100) [1A332948 – 1A999999] 213
Contactor Panel – 36V 2 Pumps EE (04.1-1452-100) [1A332948 – 1A999999] 215
Distribution Panel (04.3-1452-001) [1A000001 – 1A999999] 217
Contactor P2 (04.4-6535-050) [1A349913 – 1A999999] 219
Contactor ED (04.4-7330-050) [1A000001 – 1A999999] 221
Contactor ED (EE) (04.4-7330-100) [~ – 1A999999] 223
Multi-Task Control (04.6-1452-001) [1A000001 – 1A999999] 225
Multi-Task Control (04.6-1452-001) [1A000001 – 1A999999] 228
Display (04.8-1452-001) [1A000001 – 1A999999] – 10/12/09 230
Display (04.8-1452-001) [1A000001 – 1A999999] – 10/12/09 233
Standard Display (04.8-1452-025) [1A287196 – 1A999999] 235
Standard Display (04.8-1452-027) [1A287196 – 1A999999] 237
Enhanced & Enhanced Display with CDM (04.8-1452-060) [1A287196 – 1A999999] 239
Enhanced & Enhanced Display with CDM (04.8-1452-060) [1A287196 – 1A999999] 241
Enhanced & Enhanced Display with CDM (04.8-1452-064) [1A287196 – 1A999999] 243
Enhanced & Enhanced Display with CDM (04.8-1452-064) [1A287196 – 1A999999] 245
Height Sensor (04.8-1452-100) [1A000001 – 1A999999] 247
Connectors (04.8-1452-170) 249
Connectors (04.8-1452-170) 252
Connectors (04.8-1452-170) 254
Connectors (04.8-1452-170) 256
Connectors (04.8-1452-170) 258
Control Cable (04.8-1452-200) [~ – 1A999999] 260
Control Cable (04.8-1452-200) [~ – 1A999999] 262
Control Cable (04.8-1452-200) [~ – 1A999999] 264
Connectors (04.8-1452-300) [1A000001 – 1A999999] 266
TABLE OF CONTENTS
iv
Connectors (04.8-1452-300) [1A000001 – 1A999999] 268
Connectors (04.8-1452-300) [1A000001 – 1A999999] 270
Connectors (04.8-1452-300) [1A000001 – 1A999999] 272
Connectors (04.8-1452-300) [1A000001 – 1A999999] 274
Connectors (04.8-1452-300) [1A000001 – 1A999999] 276
Fork Tilt Switch (04.8-1452-500) [1A000001 – 1A999999] 278
Strobe Light (04.9-10.0-550) [1A349913 – 1A999999] 280
Freezer/Corrosion (04.9-1452-001) [1A000001 – 1A999999] 282
Freezer/Corrosion (04.9-1452-001) [1A000001 – 1A999999] 285
OHG Accys (04.9-1452-050) 288
OHG Accys (04.9-1452-050) 290
BRAKE PARTS
Caster (05.3-1452-050) [1A000001 – 1A999999] 292
Brake – Traction Motor (05.3-1452-100) [1A349913 – 1A999999] 294
STEERING PARTS
Steering System (06.0-1452-001) 296
Steering System (06.0-1452-001) 299
Steer Motor (06.2-1452-001) [1A000001 – 1A999999] 301
Steer Unit (06.3-1452-001) [1A250766 – 1A999999] 303
MAST PARTS
Mast – TT 144 mm (5.69 in) Channel (07.2-1452-001) [ – 1A349796] – 06/22/09 305
Mast – TT 144 mm (5.69 in) Channel (07.2-1452-001) [ – 1A349796] – 06/22/09 307
Mast – TT 144 mm (5.69 in) Channel (07.2-1452-001) [ – 1A349796] – 06/22/09 309
Mast – TT 144 mm (5.69 in) Channel (07.2-1452-001) [ – 1A349796] – 06/22/09 311
Mast – TT 144 mm (5.69 in) Channel (07.2-1452-001) [ – 1A349796] – 06/22/09 313
Mast – TT 144 mm (5.69 in) Channel (07.2-1452-001) [ – 1A349796] – 06/22/09 315
Mast – TT 144 mm (5.69 in) Channel (07.2-1452-001) [ – 1A349796] – 06/22/09 317
Mast – TT 144 mm (5.69 in) Channel (07.2-1452-001) [ – 1A349796] – 06/22/09 319
Mast – TT 144 mm (5.69 in) Channel (07.2-1452-001) [ – 1A349796] – 06/22/09 321
Mast TT 184 mm (7.25 in) Channel (07.2-1452-100) [1A349913 – 1A999999] 323
Mast TT 184 mm (7.25 in) Channel (07.2-1452-100) [1A349913 – 1A999999] 325
Mast TT 184 mm (7.25 in) Channel (07.2-1452-100) [1A349913 – 1A999999] 328
Mast TT 184 mm (7.25 in) Channel (07.2-1452-100) [1A349913 – 1A999999] 331
Mast TT 184 mm (7.25 in) Channel (07.2-1452-100) [1A349913 – 1A999999] 334
Mast TT 184 mm (7.25 in) Channel (07.2-1452-100) [1A349913 – 1A999999] 337
Mast TT 184 mm (7.25 in) Channel (07.2-1452-100) [1A349913 – 1A999999] 340
Mast TT 184 mm (7.25 in) Channel (07.2-1452-100) [1A349913 – 1A999999] 343
Mast TT 184 mm (7.25 in) Channel (07.2-1452-100) [1A349913 – 1A999999] 345
Mast TT 184 mm (7.25 in) Channel (07.2-1452-100) [1A349913 – 1A999999] 347
Mast TT 184 mm (7.25 in) Channel (07.2-1452-100) [1A349913 – 1A999999] 349
Mast TT 184 mm (7.25 in) Channel (07.2-1452-100) [1A349913 – 1A999999] 351
Mast TT 184 mm (7.25 in) Channel (07.2-1452-100) [1A349913 – 1A999999] 353
TABLE OF CONTENTS
v
TT – Drive In Rack Mast (07.2-1452-200) [1A255144 – 1A999999] 355
TT – Drive In Rack Mast (07.2-1452-200) [1A255144 – 1A999999] 357
TT – Drive In Rack Mast (07.2-1452-200) [1A255144 – 1A999999] 360
TT – Drive In Rack Mast (07.2-1452-200) [1A255144 – 1A999999] 362
TT – Drive In Rack Mast (07.2-1452-200) [1A255144 – 1A999999] 365
TT – Drive In Rack Mast (07.2-1452-200) [1A255144 – 1A999999] 367
TT – Drive In Rack Mast (07.2-1452-200) [1A255144 – 1A999999] 369
TT – Drive In Rack Mast (07.2-1452-200) [1A255144 – 1A999999] 371
TT – Drive In Rack Mast (07.2-1452-200) [1A255144 – 1A999999] 373
TT – Drive In Rack Mast (07.2-1452-200) [1A255144 – 1A999999] 375
Removable Outrigger Ends (07.2-1452-500) [1A349913 – 1A999999] 377
Removable Outrigger Ends (07.2-1452-500) [1A349913 – 1A999999] 379
Removable Outrigger Ends (07.2-1452-500) [1A349913 – 1A999999] 381
Removable Outrigger Ends (07.2-1452-500) [1A349913 – 1A999999] 383
Load Wheel – Field Application Guide (07.4-0000-001) [5A133012 – 7A999999] 385
LOAD WHEEL 4in O.D. (07.4-1452-001) [1A255144 – 1A999999] 387
LOAD WHEEL 4in O.D. (07.4-1452-001) [1A255144 – 1A999999] 389
LOAD WHEEL 4in O.D. (07.4-1452-001) [1A255144 – 1A999999] 391
LOAD WHEEL 4in O.D. (07.4-1452-001) [1A255144 – 1A999999] 393
Yoke (07.5-1452-250) [1A250766 – 1A999999] 395
Load Backrest (07.8-1452-001) [~ – 1A999999] 397
Load Backrest (07.8-1452-001) [~ – 1A999999] 399
Fork (07.9-08.0-003) [~ – 1A276424] – 06/21/04 401
Fork (07.9-08.0-004) [1A276424 – 1A999999] 403
Fork (07.9-08.0-004) [1A276424 – 1A999999] 405
Fork (07.9-08.0-004) [1A276424 – 1A999999] 407
CYLINDER PARTS
TT Lift Cylinder (08.3-1452-001) [~ – 1A362025] – 09/10/10 409
TT Lift Cylinder (08.3-1452-001) [~ – 1A362025] – 09/10/10 411
TT Lift Cylinder (08.3-1452-005) [1A000001 – 1A999999] 415
TT Lift Cylinder (08.3-1452-005) [1A000001 – 1A999999] 417
TT Carriage Cyl (08.3-1452-050) [~ – 1A254514] – 07/08/02 421
TT Carriage Cyl (08.3-1452-050) [~ – 1A254514] – 07/08/02 423
TT Carriage Cylinder (08.3-1452-052) [~ – 1A362025] – 09/10/10 425
TT Carriage Cylinder (08.3-1452-052) [~ – 1A362025] – 09/10/10 427
TT Carriage Cylinder (08.3-1452-054) [1A254514 – 1A999999] 429
TT Carriage Cylinder (08.3-1452-054) [1A254514 – 1A999999] 431
Reach Cylinder (08.5-1452-001) [~ – 1A287500] 433
REACH CYLINDER (08.5-1452-002) [1A287501 – 1A999999] 435
REACH CYLINDER (08.5-1452-002) [1A287501 – 1A999999] 437
Cyl – Tilt (08.6-1452-001) [1A349913 – 1A999999] 439
Cyl – Side Shift (08.7-1452-050) [~ – 1A999999] 441
TABLE OF CONTENTS
vi
Sideshift Cylinder (08.7-1430-052) 443
REACH MECHANISM PARTS
Reach – Tilt (RR Only) (09.0-1452-001) [~ – 1A999999] 445
Reach – Tilt (RR Only) (09.0-1452-001) [~ – 1A999999] 447
REACH WITH TILT (09.0-1652-001) [~ – 1A999999] 450
REACH WITH TILT (09.0-1652-001) [~ – 1A999999] 452
REACH WITH TILT (09.0-1652-001) [~ – 1A999999] 454
Reach – Tilt w/Sideshift (RR Only) (09.0-1452-100) [~ – 1A999999] 456
Reach – Tilt w/Sideshift (RR Only) (09.0-1452-100) [~ – 1A999999] 459
Reach – Tilt w/Sideshift (RR Only) (09.0-1452-100) [~ – 1A999999] 461
Reach-Tilt and Sideshift (RD Only) (09.0-1652-100) [1A000001 – 1A999999] 463
LABELS & DECALS AND ACCESSORIES
InfoLink Accessories (10.0-1452-001) [1A000001 – 1A999999] – 07/11/11 468
InfoLink Accessories (10.0-1452-003) [1A000001 – 1A999999] 470
Work Assist Tube (10.0-1452-050) [1A270249 – 1A999999] 472
Work Assist Tube Accessories (10.0-1452-075) [1A270249 – 1A999999] 474
Work Assist Tube Accessories (10.0-1452-075) [1A270249 – 1A999999] 476
Labels and Decals (10.9-1452-001) 478
Labels and Decals (10.9-1452-001) 480
Labels and Decals (10.9-1452-001) 482
Labels and Decals (10.9-1452-001) 484
Labels and Decals (10.9-1452-001) 486
Wheels, Tires and Casters
Load and Caster Wheels (PF25789) 488
Poly Tire (PF25792) 493
IMAGES PREVIEW OF THE MANUAL: