Starting from:

$33

Xtreme Telehandler XR737-742 Forklift Parts Manual – PDF DOWNLOAD

Xtreme Telehandler XR737-742 Forklift Parts Manual – PDF DOWNLOAD

The Xtreme Telehandler XR737-742 Forklift Parts Manual is a downloadable PDF that provides detailed breakdowns of components, facilitating efficient identification and procurement for maintenance and repair purposes.

FILE DETAILS:

Xtreme Telehandler XR737-742 Forklift Parts Manual – PDF DOWNLOAD

Language : English
Pages : 435
Downloadable : Yes
File Type : PDF

IMAGES PREVIEW OF THE MANUAL:

  

TABLE OF CONTENTS:

Xtreme Telehandler XR737-742 Forklift Parts Manual – PDF DOWNLOAD

SECTION 2 – CHASSIS 7
2-1 737 Basic Assembly 7
2-2 742 Basic Assembly 9
2-3 737 Chassis Assembly – Engine (P1 OF 5) 11
2-3 737 Chassis Assembly – Engine (P2 OF 5) 14
2-3 737 Chassis Assembly – Engine (P3 OF 5) 17
2-3 737 Chassis Assembly – Engine (P4 OF 5) 20
2-3 737 Chassis Assembly – Engine (P5 OF 5) 23
2-4 742 Chassis Assembly – Engine (P1 OF 5) 26
2-4 742 Chassis Assembly – Engine (P2 OF 5) 29
2-4 742 Chassis Assembly – Engine (P3 OF 5) 32
2-4 742 Chassis Assembly – Engine (P4 OF 5) 35
2-4 742 Chassis Assembly – Engine (P5 OF 5) 38
2-5 737 Chassis Assembly – Axles (P1 OF 4) 41
2-5 737 Chassis Assembly – Axles (P3 OF 4) 44
2-5 737 Chassis Assembly – Axles (P3 OF 4) 47
2-5 737 Chassis Assembly – Axles (P4 OF 4) 50
2-6 742 Chassis Assembly – Axles (P1 OF 4) 53
2-6 742 Chassis Assembly – Axles (P2 OF 4) 56
2-6 742 Chassis Assembly – Axles (P4 OF 4) 59
2-7 737 Chassis Assembly – Covers & Console (P1 OF 3) 62
2-7 737 Chassis Assembly – Covers & Console (P2 OF 3) 65
2-7 737 Chassis Assembly – Covers & Console (P3 OF 3) 68
2-8 742 Chassis Assembly – Covers & Console (P1 OF 3) 71
2-8 742 Chassis Assembly – Covers & Console (P2 OF 3) 74
2-8 742 Chassis Assembly – Covers & Console (P3 OF 3) 77
SECTION 3 – LABELS 80
3-1 Decals and Load Charts (P1 OF 14) 80
3-1 Decals and Load Charts (P2 OF 14) 83
3-1 Decals and Load Charts (P3 OF 14) 86
3-1 Decals and Load Charts (P4 OF 14) 89
3-1 Decals and Load Charts (P5 OF 14) 92
3-1 Decals and Load Charts (P6 OF 14) 95
3-1 Decals and Load Charts (P7 OF 14) 98
3-1 Decals and Load Charts (P8 OF 14) 101
3-1 Decals and Load Charts (P9 OF 14) 104
3-1 Decals and Load Charts (P10 OF 14) 107
3-1 Decals and Load Charts (P11 OF 14) 110
3-1 Decals and Load Charts (P12 OF 14) 113
3-1 Decals and Load Charts (P13 OF 14) 116
3-1 Decals and Load Charts (P14 OF 14) 119
SECTION 4 – ENGINE 122
4-1 Engine Transmission Assembly (P1 OF 3) 122
4-1 Engine Transmission Assembly (P2 OF 3) 125
4-1 Engine Transmission Assembly (P3 OF 3) 128
4-2 Radiator Assembly 131
4-3 Air Cleaner Assembly 133
SECTION 5 – TRANSMISSIONS, AXLES, & DRIVESHAFTS 135
5-1 Transmission and Pump Assembly 135
5-2 Front Axle Assembly 137
5-3 Rear Axle Assembly 139
SECTION 6 – STEERING, BRAKES, WHEELS, & TIRES 141
6-1 Steering Column Assembly 141
6-2 Brake Valve Assembly 143
6-3 Accumulator Assembly 145
6-4 Accumulator Charge Valve Assembly 147
6-5 Brake Low-Pressure Switch 149
SECTION 7 – HYDRAULIC SYSTEM 151
7-1 Hydraulic Tank Assembly 151
7-2 Hydraulic Tank Assembly 153
7-3 Transmission and Pump Assembly 155
7-4 High-Pressure Filter/Steering Valve Assembly 157
7-5 High-Pressure Filter/Steering Valve Assembly 159
7-6 Distribution Manifold Assembly (P1 OF 2) 161
7-6 Distribution Manifold Assembly (P2 OF 2) 163
7-7 737 Isolation Manifold Assembly (P1 OF 2) 165
7-7 737 Isolation Manifold Assembly (P2 OF 2) 167
7-8 742 Isolation Manifold Assembly (P1 OF 2) 169
7-8 742 Isolation Manifold Assembly (P2 OF 2) 171
7-9 Boom Manifold Assembly 173
7-10 737 Operator Control Valve Assembly 175
7-11 742 Operator Control Valve Assembly 177
7-12 Front Handle Assembly 179
7-13 Sway Handle Assembly 181
7-14 Rear Handle Assembly 183
7-15 Boom Lift Cylinder Assembly 185
7-16 737 Extend Cylinder Assembly 187
7-17 742 Extend Cylinder Assembly 189
7-18 737 Extend Cylinder Housing Assembly 191
7-19 742 Extend Cylinder Housing Assembly 193
7-20 Extend Cylinder Support Assembly 195
7-21 Extend Cylinder Pin Assembly 197
7-22 Carriage Tilt Cylinder Assembly 199
7-23 Tilt Cylinder Subassembly 201
7-24 Front Axle Cylinder Assembly 203
7-25 Axle Cylinder Subassembly 205
7-26 Chassis Hose Kit 207
SECTION 8 – ELECTRICAL SYSTEM 211
8-1 737 Electrical Assembly (P1 OF 2) 211
8-1 737 Electrical Assembly (P2 OF 2) 213
8-2 742 Electrical Assembly (P1 OF 2) 215
8-2 742 Electrical Assembly (P2 OF 2) 217
8-3 Electrical Center Assembly 219
8-4 Terminal Strip Assembly 221
8-5 Terminal Strip Assembly 223
8-6 Terminal Strip Assembly 225
8-7 Engine Relay Assembly 227
SECTION 9 – BOOM 229
9-1 737 Boom Assembly (P1 OF 3) 229
9-1 737 Boom Assembly (P2 OF 3) 232
9-1 737 Boom Assembly (P3 OF 3) 235
9-2 742 Boom Assembly (P1 OF 3) 238
9-2 742 Boom Assembly (P3 OF 3) 241
9-2 742 Boom Assembly (P2 OF 3) 244
9-3 737 Outer Boom Assembly (P1 OF 2) 247
9-3 737 Outer Boom Assembly (P2 OF 2) 249
9-4 742 Outer Boom Assembly (P2 OF 2) 251
9-4 742 Outer Boom Assembly (P1 OF 2) 253
9-5 737 Mid Boom Assembly (P1 OF 4) 255
9-5 737 Mid Boom Assembly (P2 OF 4) 258
9-5 737 Mid Boom Assembly (P4 OF 4) 261
9-5 737 Mid Boom Assembly (P3 OF 4) 264
9-6 742 Mid Boom Assembly (P1 OF 4) 267
9-6 742 Mid Boom Assembly (P2 OF 4) 270
9-6 742 Mid Boom Assembly (P3 OF 4) 273
9-6 742 Mid Boom Assembly (P4 OF 4) 276
9-7 737 Inner Boom Assembly (P2 OF 2) 279
9-7 737 Inner Boom Assembly (P1 OF 2) 281
9-8 742 Inner Boom Assembly (P2 OF 2) 283
9-8 742 Inner Boom Assembly (P1 OF 2) 285
9-9 737 Inner Boom Subassembly (P1 OF 2) 287
9-9 737 Inner Boom Subassembly (P2 OF 2) 289
9-10 742 Inner Boom Subassembly (P2 OF 2) 291
9-10 742 Inner Boom Subassembly (P1 OF 2) 293
9-11 737 Inner Boom Subassembly 295
9-12 742 Inner Boom Subassembly 297
9-13 Adapter Assembly 299
9-14 Adapter Assembly 301
9-15 Slide Block Assembly 303
9-16 Outer Boom Roller Assembly 305
9-17 Mid Boom Roller Assembly 307
9-18 Roller Assembly 309
9-19 Roller Assembly 311
9-20 Chain Sheave Assembly 313
9-21 Chain Sheave Assembly 315
9-22 Belleville Spring Stack 317
9-23 Tube Clamp Assembly No 2 319
9-24 Hose Clamp Assembly 321
SECTION 10 – CABIN AND COVERS 323
10-1 737 Cab Assembly (P1 OF 4) 323
10-1 737 Cab Assembly (P2 OF 4) 326
10-1 737 Cab Assembly (P3 OF 4) 329
10-1 737 Cab Assembly (P4 OF 4) 332
SEAT ASSEMBLY (14666-000) 335
10-3 737 Front Control Console Assembly (P1 OF 2) 337
10-3 737 Front Control Console Assembly (P2 OF 2) 339
10-4 742 Front Control Console Assembly (P1 OF 2) 341
10-4 742 Front Control Console Assembly (P2 OF 2) 343
10-5 737 Front Control Panel Assembly 345
10-6 742 Front Control Panel Assembly (P1 OF 2) 347
10-6 742 Front Control Panel Assembly (P2 OF 2) 349
10-7 Control Enclosure Subassembly (P1 OF 2) 351
10-7 Control Enclosure Subassembly (P2 OF 2) 353
10-8 737 Side Control Console Assembly (P1 OF 2) 355
10-8 737 Side Control Console Assembly (P2 OF 2) 358
10-9 742 Side Control Console Assembly (P1 OF 2) 361
10-9 742 Side Control Console Assembly (P2 OF 2) 364
10-10 Side Console Cover Assembly 367
10-11 Side Console Subassembly 369
10-12 Handle Boot Assembly 371
10-13 Accelerator Pedal Assembly 373
10-14 Front Cover Assembly 375
10-15 Engine Cover Assembly (P1 OF 3) 377
10-15 Engine Cover Assembly (P2 OF 3) 379
10-15 Engine Cover Assembly (P3 OF 3) 381
10-16 Radiator Cover Assembly 383
10-17 Battery Cover Assembly 385
10-18 Radiator Shroud Assembly 387
10-19 Filler Plate Assembly 389
10-20 Console Roller Assembly 391
10-2 742 Cab Assembly (P1 OF 5) 393
10-2 742 Cab Assembly (P3 OF 5) 396
10-2 742 Cab Assembly (P2 OF 5) 399
10-2 742 Cab Assembly (P5 OF 5) 402
10-2 742 Cab Assembly (P4 OF 5) 405
SECTION 11 – ATTACHMENTS 408
11-1 Standard Carriage Assembly 408
11-2 Rotate Carriage Assembly 410
11-3 Carriage Post Assembly 412
11-4 Carriage Pin Assembly 414
11-5 Carriage Pin Assembly 416
Appendix A:Pages Index 418
Appendix B:Parts Index 421

More products